02.12.2013
| Характеристики | Топливные брикеты | Уголь | Дрова |
| Теплотворность | 4700-4800 | 4900 | 1830-2150 |
| Образование золы | <1% | 30% | 2% |
| Хранение | 1 тонна (1м3) | Насыпное хранение | 1 тонна (5-7 м3) |
| Влажность | 3-5% | 8-30% | 25-50% |
| Расчетная потребность на отопительный сезон для частного дома 100 м2 | 2-3 м3 | 3-4 тонны | 5-8 тонн |
| Примечание | Требуется малая площадь для сохранения 1тонна - 1 м3. Сохраняется чистота помещения при хранении и использовании. При горении брикетов не образуется искрообразование. | Трудно содежать помещение для хранения угля. Для того чтобы топить углем на 1 тонну угля потребуется около 3 м3 дров. | Требуется большая площадь для хранения, чем для брикетов. Повышена вероятность искрообразования, что повышает риск возникновения пожара. |
Высокая теплотворность и низкая влажность топливных брикетов делают их очень выгодным и эффективным топливом. Одна тонна брикетов может заменить: 5 кубометров обычных березовых дров или 500 литров дизельного топлива. Достигаются такие показатели за счет высокой степени сжатия брикетов и низкого содержания влажности. Хранить аккуратно уложенные брикеты - просто, а перенести упаковку, и при этом не испачкаться, сможет даже ребенок. Брикеты из опилок - евродрова при горении не выделяют ядовитых веществ и безопасны для здоровья.