 
		
		Сваи железобетонные забивные сечением 400х400 мм длиной до 16 метров
| Марка изделия | Объём, м3 | Вес, тн | Класс бетона/арматуры | Расход стали, кг | 
| С40.40-1 | 0,66 | 1,65 | В20/10-АI | 22,9 | 
| С40.40-2 | 0,66 | 1,65 | В20/10-АII | 22,9 | 
| С40.40-5 | 0,66 | 1,65 | В20/12-АII | 27,2 | 
| С40.40-6 | 0,66 | 1,65 | В20/12-АIII | 27,2 | 
| С50.40-1 | 0,82 | 2,05 | В20/10-АI | 26,4 | 
| С50.40-2 | 0,82 | 2,05 | В20/10-АII | 26,4 | 
| С50.40-5 | 0,82 | 2,05 | В20/12-АII | 31,7 | 
| С50.40-6 | 0,82 | 2,05 | В20/12-АIII | 31,7 | 
| С60.40-1 | 0,98 | 2,45 | В20/10-АI | 30,6 | 
| С60.40-2 | 0,98 | 2,45 | В20/10-АII | 30,6 | 
| С60.40-3 | 0,98 | 2,45 | В20/12-АII | 37,1 | 
| С60.40-5 | 0,98 | 2,45 | В20/12-АIII | 37,1 | 
| С60.40-6 | 0,98 | 2,45 | В20/14-АII | 44,5 | 
| С60.40-8 | 0,98 | 2,45 | В20/14-АIII | 44,5 | 
| С70.40-5 | 1,14 | 2,85 | В20/12-АII | 41,7 | 
| С70.40-6 | 1,14 | 2,85 | В20/12-АIII | 41,7 | 
| С70.40-8 | 1,14 | 2,85 | В25/14-АIII | 44,8 | 
| С70.40-9 | 1,14 | 2,85 | В25/16-АIII | 60,9 | 
| С70.40-10 | 1,14 | 2,85 | В25/18-АIII | 72,7 | 
| С70.40-11 | 1,14 | 2,85 | В25/20-АIII | 85,8 | 
| С70.40-12 | 1,14 | 2,85 | В25/22-АIII | 100,0 | 
| С80.40-5 | 1,30 | 3,25 | В20/12-АII | 47,3 | 
| С80.40-6 | 1,30 | 3,25 | В20/12-АIII | 47,3 | 
| С80.40-8 | 1,30 | 3,25 | В25/14-АIII | 57,6 | 
| С80.40-9 | 1,30 | 3,25 | В25/16-АIII | 69,3 | 
| С80.40-10 | 1,30 | 3,25 | В25/18-АIII | 82,8 | 
| С80.40-11 | 1,30 | 3,25 | В25/20-АIII | 97,7 | 
| С80.40-12 | 1,30 | 3,25 | В25/22-АIII | 114,0 | 
| С80.40-13 | 1,30 | 3,25 | В25/25-АII | 141,7 | 
| С90.40-5 | 1,46 | 3,65 | В20/12-АII | 51,9 | 
| С90.40-6 | 1,46 | 3,65 | В20/12-АIII | 51,9 | 
| С90.40-8 | 1,46 | 3,65 | В25/14-АIII | 53,4 | 
| С90.40-9 | 1,46 | 3,65 | В25/16-АIII | 76,7 | 
| С90.40-10 | 1,46 | 3,65 | В25/18-АIII | 91,8 | 
| С90.40-11 | 1,46 | 3,65 | В25/20-АIII | 108,7 | 
| С90.40-12 | 1,46 | 3,65 | В25/22-АIII | 126,9 | 
| С90.40-13 | 1,46 | 3,65 | В25/25-АII | 158,1 | 
| С100.40-6 | 1,62 | 4,05 | В20/12-АIII | 57,4 | 
| С100.40-8 | 1,62 | 4,05 | В25/14-АIII | 70,3 | 
| С100.40-9 | 1,62 | 4,05 | В25/16-АIII | 85,0 | 
| С100.40-10 | 1,62 | 4,05 | В25/18-АIII | 101,8 | 
| С100.40-11 | 1,62 | 4,05 | В25/20-АIII | 120,5 | 
| С100.40-12 | 1,62 | 4,05 | В25/22-АIII | 140,9 | 
| С100.40-13 | 1,62 | 4,05 | В25/25-АIII | 175,5 | 
| С110.40-8 | 1,78 | 4,45 | В25/14-АIII | 76,1 | 
| С110.40-9 | 1,78 | 4,45 | В25/16-АIII | 92,3 | 
| С110.40-10 | 1,78 | 4,45 | В25/18-АIII | 110,8 | 
| С110.40-11 | 1,78 | 4,45 | В25/20-АIII | 131,4 | 
| С110.40-12 | 1,78 | 4,45 | В25/22-АIII | 153,8 | 
| С110.40-13 | 1,78 | 4,45 | В25/25-АIII | 181,9 | 
| С120.40-8 | 1,94 | 4,85 | В25/14-АIII | 82,0 | 
| С120.40-9 | 1,94 | 4,85 | В25/16-АIII | 99,7 | 
| С120.40-10 | 1,94 | 4,85 | В25/18-АIII | 119,8 | 
| С120.40-11 | 1,94 | 4,85 | В25/20-АIII | 142,3 | 
| С120.40-12 | 1,94 | 4,85 | В25/22-АIII | 166,7 | 
| С120.40-13 | 1,94 | 4,85 | В25/25-АIII | 208,4 | 
| С130.40-9 | 2,10 | 5,25 | В25/16-АIII | 108,2 | 
| С130.40-10 | 2,10 | 5,25 | В25/18-АIII | 130,0 | 
| С130.40-11 | 2,10 | 5,25 | В25/20-АIII | 154,4 | 
| С130.40-12 | 2,10 | 5,25 | В25/22-АIII | 180,8 | 
| С130.40-13 | 2,10 | 5,25 | В25/25-АIII | 226,0 | 
| С140.40-9 | 2,26 | 5,65 | В25/16-АIII | 115,5 | 
| С140.40-10 | 2,26 | 5,65 | В25/18-АIII | 139,0 | 
| С140.40-11 | 2,26 | 5,65 | В25/20-АIII | 165,2 | 
| С140.40-12 | 2,26 | 5,65 | В25/22-АIII | 193,8 | 
| С140.40-13 | 2,26 | 5,65 | В25/25-АIII | 242,4 | 
| С150.40-10 | 2,42 | 6,05 | В25/18-АIII | 148,0 | 
| С150.40-11 | 2,42 | 6,05 | В25/20-АIII | 176,2 | 
| С150.40-12 | 2,42 | 6,05 | В25/22-АIII | 206,7 | 
| С150.40-13 | 2,42 | 6,05 | В25/25-АIII | 258,8 | 
| С160.40-11 | 2,58 | 6,45 | В25/20-АIII | 188,8 | 
| С160.40-12 | 2,58 | 6,45 | В25/22-АIII | 221,0 | 
| С160.40-13 | 2,58 | 6,45 | В25/25-АIII | 276,6 | 
Сваи строительные купить в Кирове !